|
Digital Image Correlation Engine
Version 1.0
A modular, high-performance, image correlation tool used to compute full-field displacements and strains from digital images
|
This is the complete list of members for DICe::Decomp, including all inherited members.
| comm_ | DICe::Decomp | private |
| create_obstruction_dist_map(Teuchos::RCP< std::map< int_t, std::vector< int_t > > > &obstructing_subset_ids) | DICe::Decomp | private |
| create_seed_dist_map(Teuchos::RCP< std::vector< int_t > > &neighbor_ids, Teuchos::RCP< std::map< int_t, std::vector< int_t > > > &obstructing_subset_ids, const Teuchos::RCP< Teuchos::ParameterList > &correlation_params) | DICe::Decomp | private |
| Decomp(const Teuchos::RCP< Teuchos::ParameterList > &input_params, const Teuchos::RCP< Teuchos::ParameterList > &correlation_params) | DICe::Decomp | |
| Decomp(Teuchos::ArrayRCP< scalar_t > subset_centroids_x, Teuchos::ArrayRCP< scalar_t > subset_centroids_y, Teuchos::RCP< std::vector< int_t > > neighbor_ids, Teuchos::RCP< std::map< int_t, std::vector< int_t > > > obstructing_subset_ids, const Teuchos::RCP< Teuchos::ParameterList > &correlation_params) | DICe::Decomp | |
| id_decomp_map() | DICe::Decomp | inline |
| id_decomp_map_ | DICe::Decomp | private |
| id_decomp_overlap_map() | DICe::Decomp | inline |
| id_decomp_overlap_map_ | DICe::Decomp | private |
| image_height() const | DICe::Decomp | inline |
| image_height_ | DICe::Decomp | private |
| image_width() const | DICe::Decomp | inline |
| image_width_ | DICe::Decomp | private |
| initialize(const Teuchos::ArrayRCP< scalar_t > subset_centroids_x, const Teuchos::ArrayRCP< scalar_t > subset_centroids_y, Teuchos::RCP< std::vector< int_t > > &neighbor_ids, Teuchos::RCP< std::map< int_t, std::vector< int_t > > > obstructing_subset_ids, const Teuchos::RCP< Teuchos::ParameterList > &correlation_params) | DICe::Decomp | private |
| neighbor_ids() const | DICe::Decomp | inline |
| neighbor_ids_ | DICe::Decomp | private |
| num_global_subsets() const | DICe::Decomp | inline |
| num_global_subsets_ | DICe::Decomp | private |
| overlap_coords_x() const | DICe::Decomp | inline |
| overlap_coords_x_ | DICe::Decomp | private |
| overlap_coords_y() const | DICe::Decomp | inline |
| overlap_coords_y_ | DICe::Decomp | private |
| populate_coordinate_vectors(const std::string &image_file_name, const Teuchos::RCP< Teuchos::ParameterList > &input_params, const Teuchos::RCP< Teuchos::ParameterList > &correlation_params, Teuchos::ArrayRCP< scalar_t > &subset_centroids_x, Teuchos::ArrayRCP< scalar_t > &subset_centroids_y, Teuchos::RCP< std::vector< int_t > > &neighbor_ids, Teuchos::RCP< std::map< int_t, std::vector< int_t > > > &obstructing_subset_ids) | DICe::Decomp | private |
| subset_info() const | DICe::Decomp | inline |
| subset_info_ | DICe::Decomp | private |
| this_proc_gid_order() const | DICe::Decomp | inline |
| this_proc_gid_order_ | DICe::Decomp | private |
| ~Decomp() | DICe::Decomp | inline |
1.8.16